| 1251 | 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 28.5 |
| 1252 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 25.7 |
| 1253 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 25.7 |
| 1254 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 11.4 |
| 1255 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | 2.9 |
| 1256 | 血红蛋白电泳 | 项 | 10.5 |
| 1257 | 血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 4.8 |
| 1258 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 4.8 |
| 1259 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 10.5 |
| 1260 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 16.2 |
| 1261 | 直接抗人球蛋白试验(CoombsIgG) | 项 | 16.2 |
| 1262 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs:IgA) | 项 | 16.2 |
| 1263 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs:IgM) | 项 | 16.2 |
| 1264 | 直接抗人球蛋白试验(CoombsC3) | 项 | 16.2 |
| 1265 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 11.4 |
| 1266 | 新生儿溶血症筛查(ABO新生儿溶血病实验检查) | 次 | 43.7 |
| 1267 | 新生儿溶血症筛查(Rh新生儿溶血病检查) | 次 | 109.3 |
| 1268 | 红细胞九分图分析 | 项 | 19 |
| 1269 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定(酶免法) | 项 | 54.2 |
| 1270 | 血小板相关免疫球蛋白G(PAIgG)测定(酶免法) | 项 | 54.2 |
| 1271 | 血小板相关免疫球蛋白A(PAIgA)测定(酶免法) | 项 | 54.2 |
| 1272 | 血小板相关免疫球蛋白M(PAIgM)测定(酶免法) | 项 | 54.2 |
| 1273 | 血小板相关补体C3测定(PAC3:酶免法) | 项 | 47.5 |
| 1274 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 项 | 66.5 |
| 1275 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定(Ⅱb/Ⅲa) | 项 | 66.5 |
| 1276 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定(Ⅰb/IX) | 项 | 66.5 |
| 1277 | 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 项 | 66.5 |
| 1278 | 血小板粘附功能测定(PAdT:酶免法) | 项 | 33.3 |
| 1279 | 血小板聚集功能测定(PAgT:酶免、比浊法) | 项 | 76 |
| 1280 | 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 项 | 76 |
| 1281 | 血小板第3因子有效性测定(PF3:放免法或酶免法) | 项 | 16.2 |
| 1282 | 血小板第4因子测定(PF4) | 项 | 16.2 |
| 1283 | 血浆凝血酶原时间测定(PT仪器法) | 项 | 26.6 |
| 1284 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT:仪器法) | 项 | 21.9 |
| 1285 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | 21.9 |
| 1286 | 血浆凝血因子活性测定(仪器法) | 项 | 114 |
| 1287 | 血浆凝血因子Ⅷ活性测定(仪器法) | 项 | 114 |
| 1288 | 血浆凝血因子Ⅸ活性测定(仪器法) | 项 | 114 |
| 1289 | 凝血酶时间测定(TT仪器法) | 项 | 17.1 |
| 1290 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP:乳胶凝集法) | 项 | 6.7 |
| 1291 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP:仪器法) | 项 | 26.6 |
| 1292 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer:乳胶凝集法) | 项 | 54.2 |
| 1293 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer各种免疫学方法) | 项 | 109.3 |
| 1294 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27:基因检测法) | 项 | 109.3 |
| 1295 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27:流式细胞仪法) | 项 | 218.5 |
| 1296 | 红细胞流变特性检测 | 项 | 6.7 |
| 1297 | 全血粘度测定 | 项 | 6.7 |
| 1298 | 全血粘度测定(高切) | 项 | 6.7 |
| 1299 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 6.7 |
| 1300 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 6.7 |
| 1301 | 血浆粘度测定 | 项 | 6.7 |
| 1302 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 6.7 |
| 1303 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 6.7 |
| 1304 | 血清蛋白电泳 | 项 | 28.5 |
| 1305 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 21.9 |
| 1306 | 血清转铁蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 21.9 |
| 1307 | 血清铁蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 21.9 |
| 1308 | 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 项 | 47.5 |
| 1309 | 脑脊液总蛋白测定(化学法) | 项 | 10.5 |
| 1310 | 脑脊液白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 17.1 |
| 1311 | β2微球蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 21.9 |
| 1312 | β2微球蛋白测定(化学发光法) | 项 | 47.5 |
| 1313 | α1抗胰蛋白酶测定(免疫比浊法) | 项 | 21.9 |
| 1314 | α巨球蛋白测定(散射法) | 项 | 47.5 |
| 1315 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 38 |
| 1316 | 葡萄糖测定(干化学法) | 项 | 9.5 |
| 1317 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 项 | 5.7 |
| 1318 | 葡萄糖测定(酶电极法) | 项 | 13.3 |
| 1319 | 血清果糖胺测定(化学法) | 项 | 11.4 |
| 1320 | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 项 | 76 |
| 1321 | 乳酸测定 | 项 | 8.6 |
| 1322 | 全血乳酸测定 | 项 | 17.2 |
| 1323 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) |
扫码关注,咨询客服
|