| 1434 | 醛固酮测定(化学发光法) | 项 | 54.2 |
| 1435 | 尿儿茶酚胺测定(各种免疫学方法) | 项 | 63.7 |
| 1436 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定(色谱法) | 次 | 76 |
| 1437 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定(各种免疫学方法) | 项 | 38 |
| 1438 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 38 |
| 1439 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 43.7 |
| 1440 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 43.7 |
| 1441 | 促红细胞生成素测定 | 项 | 87.4 |
| 1442 | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | 54.2 |
| 1443 | 血清双氢睾酮测定(化学发光法) | 项 | 43.7 |
| 1444 | 雄烯二酮测定(化学发光法) | 项 | 43.7 |
| 1445 | 17α羟孕酮测定(化学发光法) | 项 | 54.2 |
| 1446 | 雌酮测定(化学发光法) | 项 | 43.7 |
| 1447 | 雌三醇测定(化学发光法) | 项 | 49.4 |
| 1448 | 雌二醇测定(化学发光法) | 项 | 54.2 |
| 1449 | 孕酮测定(化学发光法) | 项 | 54.2 |
| 1450 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 项 | 54.2 |
| 1451 | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 59.9 |
| 1452 | 血清胰高血糖素测定(化学发光法) | 项 | 65.6 |
| 1453 | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 47.5 |
| 1454 | C肽兴奋试验(化学发光法) | 项 | 54.2 |
| 1455 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 23.8 |
| 1456 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法) | 项 | 47.5 |
| 1457 | 胃泌素测定(化学发光法) | 项 | 47.5 |
| 1458 | 肾上腺素测定(化学发光法) | 项 | 43.7 |
| 1459 | 去甲肾上腺素测定(化学发光法) | 项 | 43.7 |
| 1460 | 心纳素测定(化学发光法) | 项 | 43.7 |
| 1461 | 总补体测定(CH50:各种免疫学方法) | 项 | 14.3 |
| 1462 | 单项补体测定(各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1463 | 补体3测定(C3:各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1464 | 补体4测定(C4:各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1465 | 补体1抑制因子测定 | 项 | 10.5 |
| 1466 | 免疫球蛋白定量测定(各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1467 | 免疫球蛋白A定量测定(各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1468 | 免疫球蛋白G定量测定(各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1469 | 免疫球蛋白M定量测定(各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1470 | 免疫球蛋白D定量测定(各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1471 | 免疫球蛋白E定量测定(各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1472 | 冷球蛋白测定 | 项 | 2.9 |
| 1473 | C-反应蛋白测定(CRP:各种免疫学方法) | 项 | 15.2 |
| 1474 | 铜蓝蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 21.9 |
| 1475 | 抗SSA抗体测定(免疫学法) | 项 | 5.7 |
| 1476 | 抗SSB抗体测定(免疫学法) | 项 | 5.7 |
| 1477 | 抗JO-1抗体测定(免疫学法) | 项 | 5.7 |
| 1478 | 抗Sm抗体测定(免疫学法) | 项 | 5.7 |
| 1479 | 抗nRNP抗体测定(免疫学法) | 项 | 5.7 |
| 1480 | 抗ScL-70抗体测定(免疫学法) | 项 | 5.7 |
| 1481 | 抗着丝点抗体测定(免疫学法) | 项 | 5.7 |
| 1482 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫印迹法) | 项 | 14.3 |
| 1483 | 抗SSA抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 14.3 |
| 1484 | 抗SSB抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 14.3 |
| 1485 | 抗JO-1抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 14.3 |
| 1486 | 抗Sm抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 14.3 |
| 1487 | 抗nRNP抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 14.3 |
| 1488 | 抗ScL-70抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 14.3 |
| 1489 | 抗着丝点抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 14.3 |
| 1490 | 抗单链DNA测定(免疫学法) | 项 | 21.9 |
| 1491 | 抗单链DNA测定(免疫印迹法) | 项 | 43.7 |
| 1492 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 项 | 65.6 |
| 1493 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(cANCA) | 项 | 65.6 |
| 1494 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(pANCA) | 项 | 65.6 |
| 1495 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(PR3-ANCA) | 项 | 65.6 |
| 1496 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(MPO-ANCA) | 项 | 65.6 |
| 1497 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA:免疫学法) | 项 | 6.7 |
| 1498 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA:免疫印迹法) | 项 | 33.3 |
| 1499 | 抗线粒体抗体测定(AMA:免疫学法) | 项 | 14.3 |
| 1500 | 抗线粒体抗体测定(AMA:免疫印迹法) | 项 | 28.5 |
| 1501 | 抗核糖核蛋白抗体测定(免疫学法) | 项 | 21.9 |
| 1502 | 抗核糖核蛋白抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 32.3 |
| 1503 | 抗染色体抗体测定(免疫学法) | 项 | 14.3 |
| 1504 | 抗血小板抗体测定 | 项 | 47.5 |
| 1505 | 抗胰岛细胞抗体测定 | 项 | 11.4 |
| 1506 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) |
扫码关注,咨询客服
|