| 908 | 贝利婴幼儿发展量表(BSID) | 次 | 28.5 |
| 909 | 儿童多动症诊断量表 | 次 | 19 |
| 910 | 儿童孤独症家长评定量表(ABC) | 次 | 28.5 |
| 911 | 儿童社会期望量表(CSD) | 次 | 19 |
| 912 | 儿童适应行为评定量表 | 次 | 33.3 |
| 913 | 父母养育方式评价量表(EMBU) | 次 | 28.5 |
| 914 | 家庭功能评定(FAD) | 次 | 28.5 |
| 915 | 家庭环境量表(FES) | 次 | 19 |
| 916 | 自杀态度问卷(QSA) | 次 | 28.5 |
| 917 | 快速神经学甄别测验 | 次 | 28.5 |
| 918 | 学习障碍筛查量表 | 次 | 19 |
| 919 | 慢性精神病标准化评定量表 | 次 | 11.4 |
| 920 | 紧张性生活事件评定量表 | 次 | 19 |
| 921 | 老年认知功能量表(SECC) | 次 | 33.3 |
| 922 | 强迫症状问卷 | 次 | 19 |
| 923 | 精神护理观察量表 | 次 | 33.3 |
| 924 | 社会功能缺陷筛选量表 | 次 | 19 |
| 925 | 艾森克人格测定(少年版) | 次 | 21.9 |
| 926 | 瑞文智力测定 | 次 | 21.9 |
| 927 | 格式塔测验 | 次 | 5.7 |
| 928 | 本顿视觉保持测定 | 次 | 11.4 |
| 929 | 各种个别能力测验 | 次 | 21.9 |
| 930 | 康耐尔健康问卷 | 次 | 33.3 |
| 931 | 洛夏投射测验 | 次 | 47.5 |
| 932 | 青少年生活事件量表(ASLEC) | 次 | 28.5 |
| 933 | 团体智力测验(人/次)(甲乙式) | 次 | 28.5 |
| 934 | 希内学习能力测验 | 次 | 47.5 |
| 935 | 应付方式问卷 | 次 | 28.5 |
| 936 | 阳性症状评定量表(SAPS) | 次 | 19 |
| 937 | 阴性症状评定量表(SANS) | 次 | 19 |
| 938 | 复合性国际诊断问卷(CIDI) | 次 | 21.9 |
| 939 | 现状精神病症状检查(PSE) | 次 | 11.4 |
| 940 | 症状自评量表 | 次 | 21.9 |
| 941 | 成人孤独症诊断量表(ADI) | 次 | 24.7 |
| 942 | 成人韦氏记忆测验 | 次 | 76 |
| 943 | 临床记忆测验 | 次 | 76 |
| 944 | 韦氏智力测验 | 次 | 114 |
| 945 | 神经心理测验 | 次 | 218.5 |
| 946 | 科赫(Kohs)立方体组合测验 | 次 | 11.4 |
| 947 | 明尼苏达多相个性测验 | 次 | 33.3 |
| 948 | 艾森克个性测验 | 次 | 21.9 |
| 949 | 卡特尔16项人格测验 | 次 | 43.7 |
| 950 | 十六种人格问卷 | 次 | 43.7 |
| 951 | 808神经类型测验 | 次 | 21.9 |
| 952 | 比奈智力测定(10岁以上) | 次 | 33.3 |
| 953 | 韦氏智力测定(学前、学龄) | 次 | 55.1 |
| 954 | 儿童发育量表(PEP) | 次 | 28.5 |
| 955 | 威廉斯创造力倾向测量表 | 次 | 19 |
| 956 | 套瓦(TOVA)注意力竞量测试 | 次 | 33.3 |
| 957 | 眼动检查 | 次 | 47.5 |
| 958 | 尿MHPG测定 | 次 | 47.5 |
| 959 | 首诊心理检查 | 次 | 76 |
| 960 | 临床鉴定 | 次 | 164.4 |
| 961 | 精神病司法鉴定(重大疑难案鉴定) | 次 | 655.5 |
| 962 | 精神病司法鉴定(普通案例鉴定) | 次 | 437 |
| 963 | 徒手平衡功能检查 | 次 | 19 |
| 964 | 仪器平衡功能评定 | 次 | 57 |
| 965 | 日常生活能力评定 | 次 | 28.5 |
| 966 | 等速肌力测定 | 每关节 | 19 |
| 967 | 手功能评定 | 次 | 19 |
| 968 | 手功能评定(工伤) | 次 | 19 |
| 969 | 疲劳度测定 | 次 | 55.1 |
| 970 | 步态分析检查 | 次 | 23.8 |
| 971 | 步态分析检查(工伤) | 次 | 23.8 |
| 972 | 言语能力评定 | 次 | 42.8 |
| 973 | 言语能力评定(工伤) | 次 | 42.8 |
| 974 | 言语能力评定(一般失语症检查) | 次 | 42.8 |
| 975 | 言语能力评定(构音障碍检查) | 次 | 42.8 |
| 976 | 言语能力评定(言语失用检查) | 次 | 42.8 |
| 977 | 失语症检查 | 次 | 76 |
| 978 | 失语症检查(工伤) | 次 | 76 |
| 979 | 口吃检查 | 次 | 47.5 |
扫码关注,咨询客服