| 837 | 膀胱镜尿道镜检查(含活检) | 次 | 285 |
| 838 | 尿流率检测 | 次 | 58.9 |
| 839 | 尿动力学检测 | 次 | 190 |
| 840 | 夜间阴茎胀大试验-体积测定法(含电极) | 次 | 95 |
| 841 | 阴茎超声血流图检查 | 次 | 95 |
| 842 | 荧光检查 | 每个部位 | 19 |
| 843 | 荧光会阴病变检查 | 每个部位 | 19 |
| 844 | 荧光阴道病变检查 | 每个部位 | 19 |
| 845 | 荧光宫颈病变检查 | 每个部位 | 19 |
| 846 | 产前检查 | 次 | 28.5 |
| 847 | 电子骨盆内测量 | 次 | 21.9 |
| 848 | 胎儿心电图 | 次 | 38 |
| 849 | 胎心监测 | 次 | 33.3 |
| 850 | 胎儿脐血流监测 | 次 | 65.6 |
| 851 | 羊膜镜检查 | 次 | 61.8 |
| 852 | 性交试验(含取精液、显微镜下检查) | 次 | 47.5 |
| 853 | 胎盘成熟度检测 | 次 | 33.3 |
| 854 | 胚胎培养 | 次 | 2850 |
| 855 | 新生儿测颅压 | 次 | 9.5 |
| 856 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 3.3 |
| 857 | 新生儿量表检查 | 次 | 21.9 |
| 858 | 新生儿行为测定 | 次 | 21.9 |
| 859 | 关节镜检查(含活检) | 次 | 437 |
| 860 | 性病检查 | 次 | 14.3 |
| 861 | 皮肤直接免疫荧光检查 | 次 | 47.5 |
| 862 | 皮肤生理指标系统分析 | 次 | 47.5 |
| 863 | 皮损取材检查 | 每个取材部位 | 19 |
| 864 | 毛雍症检查(含镜检) | 每个取材部位 | 19 |
| 865 | 天疱疮细胞检查(含镜检) | 每个取材部位 | 19 |
| 866 | 伍德氏灯检查 | 次 | 19 |
| 867 | 斑贴试验 | 每个斑贴每种 | 9.5 |
| 868 | 光敏试验 | 次 | 57 |
| 869 | 醋酸白试验 | 次 | 19 |
| 870 | 宗(Zung)氏焦虑自评量表 | 次 | 14.3 |
| 871 | 宗(Zung)氏抑郁自评量表 | 次 | 14.3 |
| 872 | 汉密尔顿焦虑量表 | 次 | 14.3 |
| 873 | 汉密尔顿抑郁量表 | 次 | 14.3 |
| 874 | 艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表 | 次 | 19 |
| 875 | 躁狂状态评定量表 | 次 | 14.3 |
| 876 | 简明精神病评定量表(BPRS) | 次 | 33.3 |
| 877 | 五分量表 | 次 | 19 |
| 878 | 临床总体印象量表(CGI) | 次 | 19 |
| 879 | 药物副作用量表 | 次 | 19 |
| 880 | 不自主运动评定量表 | 次 | 19 |
| 881 | 迟发运动障碍评定量表 | 次 | 19 |
| 882 | 锥体外系副作用量表 | 次 | 19 |
| 883 | 气质量表 | 次 | 19 |
| 884 | 艾森贝格行为量表 | 次 | 19 |
| 885 | 常识注意测验 | 次 | 28.5 |
| 886 | 简明心理状况测验(MMSE) | 次 | 43.7 |
| 887 | 瞬时记忆测验 | 次 | 11.4 |
| 888 | 长谷川痴呆测验 | 次 | 11.4 |
| 889 | 认知方式测定 | 次 | 33.3 |
| 890 | 小学生推理能力测定 | 次 | 33.3 |
| 891 | 儿童内外控量表 | 次 | 11.4 |
| 892 | 儿童孤独行为检查量表 | 次 | 24.7 |
| 893 | 康奈氏(Conners)儿童行为量表 | 次 | 19 |
| 894 | 阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 | 次 | 38 |
| 895 | 注意广度测定 | 次 | 33.3 |
| 896 | 注意分配测定 | 次 | 33.3 |
| 897 | 短时记忆广度测定 | 次 | 43.7 |
| 898 | 瞬时记忆广度测定 | 次 | 11.4 |
| 899 | 检查空间位置记忆广度测定 | 次 | 19 |
| 900 | 再认能力测定感统量表 | 次 | 19 |
| 901 | 日常生活能力评定量表 | 次 | 19 |
| 902 | 智力成就责任问卷 | 次 | 19 |
| 903 | 丹佛小儿智能发育筛查表 | 次 | 28.5 |
| 904 | 比奈智力测定(10岁以下) | 次 | 33.3 |
| 905 | 绘人智力测定 | 次 | 21.9 |
| 906 | Pies-Harris儿童自我意识量表 | 次 | 19 |
| 907 | Rutter儿童行为父母/教师问卷 | 次 | 19 |
扫码关注,咨询客服