703 | 中耳共振频率测定 | 次 | 23.8 |
704 | 听探子检查 | 次 | 23.8 |
705 | 听力筛选试验 | 次 | 47.5 |
706 | 耳鸣检查 | 次 | 55.1 |
707 | 定向条件反射测定 | 次 | 57 |
708 | 助听器选配试验(含程控编程) | 次 | 95 |
709 | 电子耳蜗编程 | 次 | 95 |
710 | 真耳分析 | 次 | 47.5 |
711 | 鼓膜贴补试验 | 次 | 14.3 |
712 | 味觉试验 | 次 | 14.3 |
713 | 溢泪试验 | 次 | 14.3 |
714 | 耳纤维内镜检查 | 次 | 76 |
715 | 硬性耳内镜检查 | 次 | 47.5 |
716 | 电耳镜检查 | 次 | 6.7 |
717 | 耳显微镜检查 | 次 | 9.5 |
718 | 西格氏耳镜检查 | 次 | 6.7 |
719 | 鼻内镜检查 | 次 | 150.1 |
720 | 前鼻镜检查 | 次 | 5.7 |
721 | 长鼻镜检查 | 次 | 7.6 |
722 | 鼻内镜手术后检查处理 | 次 | 95 |
723 | 鼻粘膜激发试验 | 次 | 9.5 |
724 | 鼻分泌物细胞检测(含嗜酸细胞、肥大细胞) | 次 | 19 |
725 | 嗅觉功能检测 | 次 | 9.5 |
726 | 鼻阻力测定 | 次 | 57 |
727 | 声反射鼻腔测量 | 次 | 57 |
728 | 糖精试验 | 次 | 9.5 |
729 | 喉声图(含声门图) | 次 | 19 |
730 | 喉频谱仪检查 | 次 | 38 |
731 | 喉电图测试 | 次 | 57 |
732 | 计算机嗓音疾病评估 | 次 | 95 |
733 | 计算机言语疾病矫治 | 次 | 114 |
734 | 电子鼻咽镜检查 | 次 | 153.9 |
735 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 3.3 |
736 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 47.5 |
737 | 纤维喉镜检查(含活检、刷检) | 次 | 137.8 |
738 | 喉动态镜检查 | 次 | 84.6 |
739 | 直达喉镜检查 | 次 | 114 |
740 | 间接喉镜检查 | 次 | 4.8 |
741 | 支撑喉镜检查 | 次 | 109.3 |
742 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 76 |
743 | 咬合检查 | 次 | 28.5 |
744 | 牙合力测量检查 | 次 | 19 |
745 | 下颌运动检查 | 次 | 285 |
746 | 常规面牙合像检查 | 每片 | 3.8 |
747 | 口腔内镜检查 | 每牙 | 14.3 |
748 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 3.3 |
749 | 根管长度测量 | 每根管 | 14.3 |
750 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 14.3 |
751 | 龈沟液量测定 | 牙 | 14.3 |
752 | 咬合动度测定 | 次 | 14.3 |
753 | 面神经功能主观检测 | 次 | 28.5 |
754 | 面神经功能电脑检测 | 次 | 142.5 |
755 | 面神经肌电图检查(含双侧) | 每区 | 28.5 |
756 | 腭咽闭合功能检查 | 次 | 114 |
757 | 颞颌关节镜检查 | 次 | 427.5 |
758 | 关节腔压力测定 | 每人次 | 76 |
759 | 错畸形初检 | 次 | 9.5 |
760 | 测色仪检查 | 次 | 19 |
761 | 肺通气功能检查 | 次 | 109.3 |
762 | 肺弥散功能检查 | 项 | 109.3 |
763 | 运动心肺功能检查 | 项 | 166.3 |
764 | 气道阻力测定 | 项 | 55.1 |
765 | 残气容积测定 | 项 | 55.1 |
766 | 强迫振荡肺功能检查 | 项 | 142.5 |
767 | 第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 项 | 33.3 |
768 | 流速容量曲线(V—V曲线) | 项 | 65.6 |
扫码关注,咨询客服