| 635 | 角膜地形图检查 | 次/只 | 142.5 |
| 636 | 角膜内皮镜检查 | 次/只 | 95 |
| 637 | 角膜内皮镜检查+录象记录 | 次/只 | 114 |
| 638 | 角膜厚度检查 | 次/只 | 21.9 |
| 639 | 角膜知觉检查 | 次/只 | 4.8 |
| 640 | 巩膜透照检查(含散瞳) | 次/只 | 28.5 |
| 641 | 人工晶体度数测量 | 次/双 | 66.5 |
| 642 | 前房深度测量 | 次/只 | 17.1 |
| 643 | 房水荧光测定 | 次/只 | 19 |
| 644 | 裂隙灯检查 | 次/双 | 11.4 |
| 645 | 裂隙灯下眼底检查 | 次/只 | 36.1 |
| 646 | 裂隙灯下房角镜检查 | 次/只 | 24.7 |
| 647 | 眼位照相 | 次/双 | 28.5 |
| 648 | 眼前段照相 | 次 | 42.8 |
| 649 | 眼底照相 | 次/只 | 33.3 |
| 650 | 眼底照相(每曾加一个眼底方位加收) | 次/只 | 19 |
| 651 | 眼底血管造影(计算机图文报告加收) | 次/只 | 14.3 |
| 652 | 眼底荧光血管造影(FFA) | 次/只 | 171 |
| 653 | 靛青绿血管造影(ICGA) | 次/只 | 285 |
| 654 | 裂隙灯下眼底视神经立体照相 | 次/只 | 87.4 |
| 655 | 眼底检查(直接眼底镜法) | 次/只 | 4.8 |
| 656 | 眼底检查(间接眼底镜法) | 次/只 | 23.8 |
| 657 | 扫描激光眼底检查(SLO) | 次/只 | 171 |
| 658 | 视网膜裂孔定位检查 | 次/只 | 19 |
| 659 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 次/只 | 164.4 |
| 660 | 眼血流图 | 次/只 | 43.7 |
| 661 | 超声生物显微镜检查(UBM) | 次/只 | 190 |
| 662 | 光学相干断层成相(OCT) | 次/只 | 220.4 |
| 663 | 视网膜电流图(ERG) | 次/只 | 118.8 |
| 664 | 视网膜地形图 | 次/只 | 95 |
| 665 | 眼电图(EOG)(含运动或感觉) | 次/只 | 87.4 |
| 666 | 视诱发电位(VEP)(含单导、图形) | 次/只 | 95 |
| 667 | 眼外肌功能检查 | 次/双 | 9.5 |
| 668 | 结膜印痕细胞检查 | 次 | 47.5 |
| 669 | 马氏(Maddox)杆试验 | 次/双 | 3.3 |
| 670 | 球内异物定位(含眼科操作部分) | 次 | 147.3 |
| 671 | 磁吸试验 | 次 | 28.5 |
| 672 | 眼活体组织检查 | 次 | 171 |
| 673 | 角膜刮片检查 | 次/只 | 14.3 |
| 674 | 结膜囊取材检查 | 次/只 | 28.5 |
| 675 | 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK) | 次/只 | 1900 |
| 676 | 听性脑干反应 | 次 | 218.5 |
| 677 | 纯音听阈测定 | 次 | 81.7 |
| 678 | 自描听力检查 | 次 | 38 |
| 679 | 纯音短增量敏感指数试验 | 次 | 23.8 |
| 680 | 纯音衰减试验 | 次 | 23.8 |
| 681 | 双耳交替响度平衡试验(含至少2个频率) | 次 | 21.9 |
| 682 | 响度不适与舒适阈检测 | 次 | 23.8 |
| 683 | 调谐曲线 | 次 | 23.8 |
| 684 | 言语测听 | 次 | 19 |
| 685 | 声导抗测听 | 次 | 55.1 |
| 686 | 镫骨活动度检测(盖来试验) | 次 | 14.3 |
| 687 | 镫骨肌反射衰减试验 | 次 | 76 |
| 688 | 咽鼓管压力测定 | 次 | 5.7 |
| 689 | 耳蜗电图 | 次 | 55.1 |
| 690 | 耳声发射检查 | 次 | 85.5 |
| 691 | 稳态听觉诱发反应 | 次 | 95 |
| 692 | 中潜伏期诱发电位 | 次 | 95 |
| 693 | 皮层慢反应 | 次 | 95 |
| 694 | 迟期成分检查 | 次 | 95 |
| 695 | 鼓岬电刺激反应 | 次 | 95 |
| 696 | 眼震电图 | 次 | 87.4 |
| 697 | 平衡试验 | 次 | 40.9 |
| 698 | 平板试验 | 次 | 40.9 |
| 699 | 平衡台试验 | 次 | 40.9 |
| 700 | 视动试验 | 次 | 40.9 |
| 701 | 旋转试验 | 次 | 40.9 |
| 702 | 甘油试验 | 次 | 40.9 |
扫码关注,咨询客服