| 431 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 7.6 |
| 432 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 11.4 |
| 433 | 超声多幅照相 | 片 | 16.2 |
| 434 | 彩色胶片照相 | 片 | 11.4 |
| 435 | 超声检查实时录象(含录象带) | 次 | 28.5 |
| 436 | 超声计算机图文报告 | 次 | 14.3 |
| 437 | CR | 曝光次数 | 38 |
| 438 | CR胸部正位片*(1) | 曝光次数 | 38 |
| 439 | CR胸部正侧位片*(2) | 次 | 66.5 |
| 440 | 下颌骨正侧位(左) | 次 | 104.5 |
| 441 | 下颌骨正侧位(右) | 次 | 102.4 |
| 442 | 下颌骨正侧位(双) | 次 | 144.1 |
| 443 | 胸锁关节正位(右) | 次 | 72.2 |
| 444 | 颧弓切线位(左) | 次 | 62.9 |
| 445 | 颧弓切线位(右) | 次 | 62.9 |
| 446 | 双颞颌关节开闭口位 | 次 | 163.8 |
| 447 | 跟骨侧轴位(左) | 次 | 91.4 |
| 448 | 跟骨侧轴位(右) | 次 | 91.4 |
| 449 | 头颅汤氏位 | 次 | 57 |
| 450 | 双乳突劳梅氏位 | 次 | 199.5 |
| 451 | 眼眶常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 452 | 眼眶增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 453 | 颅脑常规平扫 | 次 | 332.5 |
| 454 | 颅脑增强扫描 | 次 | 636.5 |
| 455 | 副鼻窦常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 456 | 副鼻窦增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 457 | 鼻咽常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 458 | 鼻咽增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 459 | 鞍区(垂体)常规平扫 | 次 | 332.5 |
| 460 | 鞍区(垂体)增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 461 | 乳突(中耳)常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 462 | 鼻骨常规平扫 | 次 | 332.5 |
| 463 | 胸部常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 464 | 胸部增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 465 | 上腹常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 466 | 上腹增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 467 | 中腹(双肾)常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 468 | 中腹(双肾)增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 469 | 下腹常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 470 | 下腹增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 471 | 盆腔常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 472 | 盆腔增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 473 | 颈椎(椎体)常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 474 | 颈椎(椎间盘)常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 475 | 胸椎常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 476 | 腰椎(椎体)常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 477 | 腰椎(椎间盘)常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 478 | 骶尾椎常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 479 | 双髋关节常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 480 | 膝关节常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 481 | 四肢常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 482 | 踝关节常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 483 | 颈椎(椎体)增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 484 | 颈椎(椎间盘)增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 485 | 骶尾椎增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 486 | 双髋关节增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 487 | 膝关节增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 488 | 四肢增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 489 | 踝关节增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 490 | 胸椎增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 491 | 腰椎(椎体)增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 492 | 腰椎(椎间盘)增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 493 | 超声计算机图文报告(脑电图) | 每个部位 | 14.3 |
| 494 | 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定(外送) | 每部位 | 320 |
| 495 | 肾静态显象(外送) | 二个体位 | 250 |
扫码关注,咨询客服