| 363 | 经直肠B超检查 | 次 | 66.5 |
| 364 | 临床操作的腔内B超引导 | 次 | 95 |
| 365 | 胃充盈及排空功能检查(指造影法) | 次 | 38 |
| 366 | 小肠充盈及排空功能检查(指造影法) | 次 | 38 |
| 367 | 胆囊和胆道收缩功能检查(指造影法) | 次 | 38 |
| 368 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 57 |
| 369 | 膀胱残余尿量测定 | 部位 | 28.5 |
| 370 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 114 |
| 371 | 胸部彩色多普勒超声常规检查 | 胎次 | 114 |
| 372 | 腹部(肝胆胰脾)彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 114 |
| 373 | 胃肠道彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 114 |
| 374 | 泌尿系彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 114 |
| 375 | 妇科彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 114 |
| 376 | 产科彩色多普勒超声检查 | 胎次 | 114 |
| 377 | 彩色多普勒超声胎儿产前诊断 | 胎次 | 266 |
| 378 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 379 | 双眼及附属器彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 380 | 双涎腺及颈部淋巴结彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 381 | 甲状腺及颈部淋巴结彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 382 | 乳腺及其引流区淋巴结彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 383 | 上肢或下肢软组织彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 384 | 阴囊、双侧睾丸、附睾彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 385 | 颅腔彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 386 | 体表包块彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 387 | 关节彩色多普勒超声检查 | 部位 | 114 |
| 388 | 其他彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 114 |
| 389 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 每个部位 | 66.5 |
| 390 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 66.5 |
| 391 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 57 |
| 392 | 颈动脉血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 57 |
| 393 | 颈静脉血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 57 |
| 394 | 颈部血管彩色多普勒超声每增加两根加收 | 二根血管 | 38 |
| 395 | 椎动脉彩色多普勒超声(二根血管) | 二根血管 | 57 |
| 396 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 部位 | 57 |
| 397 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 66.5 |
| 398 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 57 |
| 399 | 四肢血管彩色多普勒超声每增加两根加收 | 二根血管 | 38 |
| 400 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 每个部位 | 57 |
| 401 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 66.5 |
| 402 | 药物血管功能试验 | 次 | 114 |
| 403 | 脏器声学造影 | 次 | 114 |
| 404 | 肿瘤声学造影 | 次 | 114 |
| 405 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 114 |
| 406 | 经直肠彩色多普勒超声检查 | 次 | 57 |
| 407 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 114 |
| 408 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 每个部位 | 114 |
| 409 | 颅内多普勒血流图(TCD)药物试验加收 | 次 | 57 |
| 410 | 颅内多普勒血流图(TCD)声光刺激加收 | 次 | 22.8 |
| 411 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 66.5 |
| 412 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 14.3 |
| 413 | 脏器灰阶立体成象 | 胎次 | 38 |
| 414 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 38 |
| 415 | 普通心脏M型超声检查 | 每个部位 | 16.2 |
| 416 | 普通二维超声心动图 | 次 | 43.7 |
| 417 | 经胸心脏彩色多普勒超声 | 每个部位 | 142.5 |
| 418 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 285 |
| 419 | 右心声学造影 | 次 | 76 |
| 420 | 负荷超声心动图 | 次 | 380 |
| 421 | 左心功能测定 | 次 | 43.7 |
| 422 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 57 |
| 423 | 声学定量(AQ) | 次 | 38 |
| 424 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 38 |
| 425 | 组织多普勒显象(TDI) | 每个部位 | 38 |
| 426 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 38 |
| 427 | 室壁运动分析 | 每个部位 | 38 |
| 428 | 心肌灌注超声检测(含心肌显象) | 次 | 95 |
| 429 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 7.6 |
| 430 | 彩色打印照片 | 片 | 11.4 |
扫码关注,咨询客服