| 392 | 颈动脉血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 57 |
| 393 | 颈静脉血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 57 |
| 394 | 颈部血管彩色多普勒超声每增加两根加收 | 二根血管 | 38 |
| 395 | 椎动脉彩色多普勒超声(二根血管) | 二根血管 | 57 |
| 396 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 部位 | 57 |
| 397 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 66.5 |
| 398 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 57 |
| 399 | 四肢血管彩色多普勒超声每增加两根加收 | 二根血管 | 38 |
| 400 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 每个部位 | 57 |
| 401 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 66.5 |
| 402 | 药物血管功能试验 | 次 | 114 |
| 403 | 脏器声学造影 | 次 | 114 |
| 404 | 肿瘤声学造影 | 次 | 114 |
| 405 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 114 |
| 406 | 经直肠彩色多普勒超声检查 | 次 | 57 |
| 407 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 114 |
| 408 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 每个部位 | 114 |
| 409 | 颅内多普勒血流图(TCD)药物试验加收 | 次 | 57 |
| 410 | 颅内多普勒血流图(TCD)声光刺激加收 | 次 | 22.8 |
| 411 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 66.5 |
| 412 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 14.3 |
| 413 | 脏器灰阶立体成象 | 胎次 | 38 |
| 414 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 38 |
| 415 | 普通心脏M型超声检查 | 每个部位 | 16.2 |
| 416 | 普通二维超声心动图 | 次 | 43.7 |
| 417 | 经胸心脏彩色多普勒超声 | 每个部位 | 142.5 |
| 418 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 285 |
| 419 | 右心声学造影 | 次 | 76 |
| 420 | 负荷超声心动图 | 次 | 380 |
| 421 | 左心功能测定 | 次 | 43.7 |
| 422 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 57 |
| 423 | 声学定量(AQ) | 次 | 38 |
| 424 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 38 |
| 425 | 组织多普勒显象(TDI) | 每个部位 | 38 |
| 426 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 38 |
| 427 | 室壁运动分析 | 每个部位 | 38 |
| 428 | 心肌灌注超声检测(含心肌显象) | 次 | 95 |
| 429 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 7.6 |
| 430 | 彩色打印照片 | 片 | 11.4 |
| 431 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 7.6 |
| 432 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 11.4 |
| 433 | 超声多幅照相 | 片 | 16.2 |
| 434 | 彩色胶片照相 | 片 | 11.4 |
| 435 | 超声检查实时录象(含录象带) | 次 | 28.5 |
| 436 | 超声计算机图文报告 | 次 | 14.3 |
| 437 | CR | 曝光次数 | 38 |
| 438 | CR胸部正位片*(1) | 曝光次数 | 38 |
| 439 | CR胸部正侧位片*(2) | 次 | 66.5 |
| 440 | 下颌骨正侧位(左) | 次 | 104.5 |
| 441 | 下颌骨正侧位(右) | 次 | 102.4 |
| 442 | 下颌骨正侧位(双) | 次 | 144.1 |
| 443 | 胸锁关节正位(右) | 次 | 72.2 |
| 444 | 颧弓切线位(左) | 次 | 62.9 |
| 445 | 颧弓切线位(右) | 次 | 62.9 |
| 446 | 双颞颌关节开闭口位 | 次 | 163.8 |
| 447 | 跟骨侧轴位(左) | 次 | 91.4 |
| 448 | 跟骨侧轴位(右) | 次 | 91.4 |
| 449 | 头颅汤氏位 | 次 | 57 |
| 450 | 双乳突劳梅氏位 | 次 | 199.5 |
| 451 | 眼眶常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 452 | 眼眶增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 453 | 颅脑常规平扫 | 次 | 332.5 |
| 454 | 颅脑增强扫描 | 次 | 636.5 |
| 455 | 副鼻窦常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 456 | 副鼻窦增强扫描 | 次 | 522.5 |
| 457 | 鼻咽常规平扫 | 次 | 365.8 |
| 458 | 鼻咽增强扫描 | 次 | 522.5 |
扫码关注,咨询客服