| 293 | 四肢血管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 294 | 颈部血管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 295 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 296 | 颅脑X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 297 | 眼眶X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 298 | 视神经管X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 299 | 颞骨X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 300 | 鞍区X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 301 | 副鼻窦X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 302 | 鼻骨X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 303 | 颈部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 304 | 胸部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 305 | 心脏X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 306 | 上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 307 | 下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 308 | 盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 309 | 颈椎X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 380 |
| 310 | 腰椎X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 380 |
| 311 | 胸椎X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 380 |
| 312 | 双髋关节X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 313 | 膝关节X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 314 | 四肢X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 315 | 鼻咽X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 316 | 垂体X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 317 | 乳突X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 318 | 内耳X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 319 | 踝关节X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 320 | 中腹X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 321 | 其它X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 322 | 头部血管X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 323 | 心脏血管X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 324 | 胸部血管X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 325 | 上腹血管X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 326 | 中腹血管X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 327 | 下腹血管X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 328 | 盆腔血管X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 329 | 四肢血管X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 380 |
| 330 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 304 |
| 331 | 临床操作的CT引导 | 每半小时 | 142.5 |
| 332 | 院外影像学会诊 | 次 | 142.5 |
| 333 | 红外热像检查 | 每个部位 | 19 |
| 334 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 43.7 |
| 335 | A型超声检查 | 每个部位 | 9.5 |
| 336 | 眼部A超 | 单侧 | 9.5 |
| 337 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 11.4 |
| 338 | B超常规检查 | 每个部位 | 38 |
| 339 | 胸部B超常规检查 | 次 | 38 |
| 340 | 腹部(肝胆胰脾)B超常规检查 | 次 | 38 |
| 341 | 胃肠道B超常规检查 | 次 | 38 |
| 342 | 泌尿系B超常规检查 | 次 | 38 |
| 343 | 妇科B超常规检查 | 次 | 38 |
| 344 | 产科B超常规检查 | 胎次 | 38 |
| 345 | 肾上腺B超常规检查 | 次 | 38 |
| 346 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 部位 | 85.5 |
| 347 | 胃肠充盈造影B超检查(含胃、小肠及其附属结构) | 次 | 38 |
| 348 | 大肠灌肠造影B超检查(含大肠及其附属结构) | 次 | 38 |
| 349 | 输卵管超声造影 | 次 | 57 |
| 350 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 351 | 双眼及附属器B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 352 | 双涎腺及颈部淋巴结B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 353 | 甲状腺及颈部淋巴结B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 354 | 乳腺及其引流区淋巴结B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 355 | 四肢软组织B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 356 | 阴囊、双侧睾丸、附睾B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 357 | 小儿颅腔B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 358 | 关节B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 359 | 体表肿物B超检查 | 每个部位 | 38 |
| 360 | 术中B超检查 | 次 | 47.5 |
| 361 | 临床操作的B超引导 | 部位 | 66.5 |
| 362 | 经阴道B超检查 | 部位 | 66.5 |
扫码关注,咨询客服