| 220 | CR胫腓骨正侧位*(2) | 曝光次数 | 66.5 |
| 221 | CR双胫腓骨正侧位*(4) | 次 | 123.5 |
| 222 | CR踝关节正侧位*(2) | 曝光次数 | 66.5 |
| 223 | CR足部双正位*(1) | 曝光次数 | 38 |
| 224 | CR足部正斜位*(2) | 曝光次数 | 66.5 |
| 225 | CR足跟双侧位*(1) | 曝光次数 | 38 |
| 226 | CR足跟侧位+轴位*(2) | 曝光次数 | 66.5 |
| 227 | CR手正斜位*(2) | 次 | 66.5 |
| 228 | CR手指正侧位*(2) | 次 | 66.5 |
| 229 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 65.6 |
| 230 | 泪道造影 | 单侧 | 33.3 |
| 231 | 支气管造影 | 单侧 | 87.4 |
| 232 | 唾液腺造影 | 单侧 | 21.9 |
| 233 | 食管造影 | 曝光次数 | 43.7 |
| 234 | 上消化道造影(含食管、胃、十二指肠造影) | 曝光次数 | 55.1 |
| 235 | 小肠插管造影 | 次 | 76 |
| 236 | 口服法小肠造影(含各组小肠及回盲部造影) | 曝光次数 | 76 |
| 237 | 钡灌肠大肠造影(含气钡双重造影) | 曝光次数 | 65.6 |
| 238 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 285 |
| 239 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 190 |
| 240 | T管造影 | 曝光次数 | 47.5 |
| 241 | 静脉泌尿系造影 | 曝光次数 | 57 |
| 242 | 逆行泌尿系造影 | 曝光次数 | 55.1 |
| 243 | 膀胱造影 | 次 | 49.4 |
| 244 | 子宫造影 | 曝光次数 | 65.6 |
| 245 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 76 |
| 246 | 窦道及瘘管造影 | 曝光次数 | 38 |
| 247 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 38 |
| 248 | 垂体磁共振平扫(0.5T-1.5T)(外送) | 每部位 | 665 |
| 249 | X线计算机体层(CT)扫描使用螺旋扫描加收 | 每部位 | 95 |
| 250 | X线计算机体层(CT)三维重建加收 | 每部位 | 95 |
| 251 | X线计算机体层(CT)血管三维重建加收 | 每部位 | 95 |
| 252 | X线计算机体层(CT)胆囊三维重建加收 | 每部位 | 95 |
| 253 | X线计算机体层(CT)CTVE(内窥镜) | 每部位 | 95 |
| 254 | X线计算机体层(CT)骨三维 | 每部位 | 95 |
| 255 | X线计算机体层(CT)灌注 | 每部位 | 95 |
| 256 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 257 | 颅脑X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 258 | 眼眶X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 259 | 视神经管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 260 | 颞骨X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 261 | 鞍区X线计算机体层(CT平扫 | 每个部位 | 285 |
| 262 | 副鼻窦X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 263 | 鼻骨X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 264 | 颈部X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 265 | 胸部X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 266 | 心脏X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 267 | 上腹X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 268 | 下腹X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 269 | 盆腔X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 270 | 颈椎X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 285 |
| 271 | 胸椎X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 285 |
| 272 | 腰椎X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 285 |
| 273 | 双髋关节X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 274 | 膝关节X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 275 | 四肢X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 276 | 鼻咽X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 277 | 垂体X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 278 | 乳突X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 279 | 内耳X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 280 | 踝关节X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 281 | 中腹X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 282 | 其它X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 283 | X线计算机体层(CT)平扫平扫后马上又做增强扫描加收 | 每个部位 | 142.5 |
| 284 | 上颌骨X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 285 | 下颌骨X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 286 | 头部血管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 287 | 心脏血管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 288 | 胸部血管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 289 | 上腹血管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 290 | 中腹血管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 291 | 下腹血管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 285 |
| 292 | 盆腔血管X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 |
扫码关注,咨询客服
|