| 注:我院医疗服务项目执行深圳市物价局、深圳市卫生局、深圳市财政局深发改【2018】908号文件“关于规范和调整我市医疗服务价格的通知”第二档价格(根据物价相关规定部分诊疗项目6岁以下儿童需在二档基础上加收30%;部分是自主定价项目-收费编码是F结尾),本院咨询投诉电话29627797,深圳市物价局投诉电话:12358 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(二档) |
| 1 | 幽门螺杆菌的IgA抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 43.7 |
| 2 | 幽门螺杆菌的IgG抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 43.7 |
| 3 | 细菌抗体测定(酶联免疫法且独立单人份试剂检测) | 次 | 57 |
| 4 | 结核杆菌抗体测定(酶联免疫法且独立单人份试剂检测) | 次 | 57 |
| 5 | 破伤风杆菌抗体测定(酶联免疫法且独立单人份试剂检测) | 次 | 57 |
| 6 | 百日咳杆菌抗体测定(酶联免疫法且独立单人份试剂检测) | 次 | 57 |
| 7 | 军团菌抗体测定(酶联免疫法且独立单人份试剂检测) | 次 | 57 |
| 8 | 幽门螺杆菌的IgA抗体测定(酶联免疫法且独立单人份试剂 | 次 | 57 |
| 9 | 幽门螺杆菌的IgG抗体测定(酶联免疫法且独立单人份试剂 | 次 | 57 |
| 10 | 周围神经阻滞 | 次 | 109.3 |
| 11 | 经胸心脏彩色多普勒超声(胎儿检查加收) | 胎次 | 142.5 |
| 12 | 颈椎磁共振平扫(0.5T-1.5T)(外送) | 每部位 | 665 |
| 13 | 胸部透视(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 8.6 |
| 14 | 腹部透视(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 8.6 |
| 15 | 盆腔透视(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 8.6 |
| 16 | 四肢透视(使用影像增强器或电视屏) | 曝光次数 | 8.6 |
| 17 | 食管钡餐透视(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 17.1 |
| 18 | 透视下定位(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 57 |
| 19 | C型臂术中透视(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 57 |
| 20 | C型臂透视下定位(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 57 |
| 21 | 一张胶片每增加1次曝光加收 | 曝光次数 | 4.8 |
| 22 | 床旁摄片加收 | 曝光次数 | 47.5 |
| 23 | 11×14吋(激光片) | 片数 | 28.4 |
| 24 | 11×14吋(感绿片) | 片数 | 28.4 |
| 25 | 14×14吋(激光片) | 片数 | 30.9 |
| 26 | 牙片 | 片数 | 8.6 |
| 27 | 牙片(感绿片) | 片数 | 11.1 |
| 28 | 咬合片 | 片数 | 17.1 |
| 29 | 咬合片(感绿片) | 片数 | 22.2 |
| 30 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 28.5 |
| 31 | 曲面体层摄影(颌全景摄影)感绿片 | 片数 | 37.1 |
| 32 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 47.5 |
| 33 | DR | 曝光次数 | 57 |
| 34 | DR第2次以上曝光 | 曝光次数 | 47.5 |
| 35 | DR茎突正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 36 | DR胸部正位片*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 37 | DR胸部正侧位片*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 38 | DR胸部侧位片*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 39 | DR胸部正位(5岁以下婴幼儿)*(1) | 次 | 57 |
| 40 | DR胸部正侧位(5岁以下婴幼儿)*(2) | 次 | 104.5 |
| 41 | DR头颅切线位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 42 | DR头颅汤氏位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 43 | DR头颅正位*(1) | 次 | 57 |
| 44 | DR头颅侧位*(1) | 次 | 57 |
| 45 | DR头颅正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 46 | DR头颅正侧位+切线位*(3) | 次 | 152 |
| 47 | DR头颅正侧位+汤氏位*(3) | 次 | 152 |
| 48 | DR颧骨华氏位*(1) | 次 | 57 |
| 49 | DR颧弓切线位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 50 | DR副鼻窦侧位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 51 | DR副鼻窦瓦氏位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 52 | DR副鼻窦华氏+侧位*(2) | 次 | 104.5 |
| 53 | DR眼眶柯氏+侧位*(2) | 次 | 104.5 |
| 54 | DR眼眶正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 55 | DR眼眶双侧薄骨位*(2) | 次 | 104.5 |
| 56 | DR蝶鞍侧位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 57 | DR鼻咽侧位*(1) | 次 | 57 |
| 58 | DR内听道*(1) | 次 | 57 |
| 59 | DR下颌骨正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 60 | DR双侧下颌骨正侧*(3) | 次 | 152 |
| 61 | DR乳突劳氏+梅氏*(4) | 曝光次数 | 199.5 |
| 62 | DR颞颌关节开口+闭口位*(4) | 曝光次数 | 199.5 |
| 63 | DR鼻骨侧位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 64 | DR颈椎侧位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 65 | DR颈椎正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 66 | DR颈椎双斜位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 67 | DR颈椎正侧位+开口位*(3) | 次 | 152 |
| 68 | DR颈椎正侧+双斜位*(4) | 次 | 199.5 |
| 69 | DR颈椎正侧+双斜位+开口位*(5) | 次 | 247 |
| 70 | DR颈椎开口位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 71 | DR颈椎动力位(过伸、过屈侧位)*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 72 | <
扫码关注,咨询客服