| 86 | DR锁骨正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 87 | DR肩胛骨正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 88 | DR肩胛骨侧位*(1) | 次 | 57 |
| 89 | DR肩胛骨正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 90 | DR胸锁关节正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 91 | DR胸锁关节斜位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 92 | DR乳腺双斜位片*(2) | 次 | 104.5 |
| 93 | DR乳腺双正侧位片*(4) | 次 | 199.5 |
| 94 | DR腹部正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 95 | DR腹部侧位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 96 | DR盆腔(膀胱)正位*(1) | 次 | 57 |
| 97 | DR盆腔(膀胱)正侧位*(2) | 次 | 104.5 |
| 98 | DR盆腔(膀胱)正位+双斜位*(3) | 次 | 152 |
| 99 | DR骨盆正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 100 | DR骨盆侧位*(1) | 次 | 57 |
| 101 | DR髂骨后斜位*(1) | 次 | 57 |
| 102 | DR髂骨双斜位*(2) | 次 | 104.5 |
| 103 | DR单侧髋关节正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 104 | DR单侧髋关节侧位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 105 | DR髋关节双正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 106 | DR髋关节正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 107 | DR骶髂关节正位*(1) | 次 | 57 |
| 108 | DR骶髂关节双斜位*(2) | 次 | 104.5 |
| 109 | DR骶髂关节正位+双斜位*(3) | 次 | 152 |
| 110 | DR耻骨正位*(1) | 次 | 57 |
| 111 | DR坐骨正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 112 | DR肩关节正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 113 | DR肩关节正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 114 | DR双肩关节正位*(2) | 次 | 104.5 |
| 115 | DR肱骨正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 116 | DR肘关节正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 117 | DR挠尺骨正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 118 | DR双尺桡骨正位*(2) | 次 | 104.5 |
| 119 | DR双股骨正侧位*(4) | 曝光次数 | 199.5 |
| 120 | DR双膝关节正侧位*(4) | 曝光次数 | 199.5 |
| 121 | DR腕关节正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 122 | DR腕、掌指关节双正位*(1) | 次 | 57 |
| 123 | DR腕关节蝶式位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 124 | DR股骨正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 125 | DR双膝关节正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 126 | DR膝关节正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 127 | DR膑骨轴位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 128 | DR膑骨双轴位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 129 | DR胫腓骨双正位*(1) | 次 | 57 |
| 130 | DR胫腓骨正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 131 | DR双胫腓骨正侧位*(4) | 曝光次数 | 199.5 |
| 132 | DR踝关节双正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 133 | DR踝关节正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 134 | DR足部双正位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 135 | DR足部正斜位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 136 | DR足跟双侧位*(1) | 曝光次数 | 57 |
| 137 | DR足跟侧位+轴位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 138 | DR手正斜位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 139 | DR手指正侧位*(2) | 曝光次数 | 104.5 |
| 140 | DR双手正位*(1) | 次 | 57 |
| 141 | CR第2次以上曝光 | 曝光次数 | 28.5 |
| 142 | CR茎突正侧位*(2) | 次 | 66.5 |
| 143 | CR胸部侧位*(1) | 次 | 38 |
| 144 | CR胸片部正位(5岁以下婴幼儿)*(1) | 次 | 38 |
| 145 | CR胸片部正侧位(5岁以下婴幼儿)*(2) | 次 | 66.5 |
| 146 | CR头颅切线位*(1) | 次 | 38 |
| 147 | CR头颅汤氏位*(1) | 次 | 38 |
| 148 | CR头颅正侧位*(2) | 曝光次数 | 66.5 |
| 149 | CR头颅正侧位+切线位*(3) | 曝光次数 | 95 |
| 150 | CR头颅正侧位+汤氏位*(3) | 曝光次数 | 95 |
| 151 | CR颧骨华氏位*(1) | 曝光次数 | 38 |
| 152 | CR颧弓切线位*(1) | 曝光次数 | 38 |
| 153 | CR副鼻窦侧位*(1) | 曝光次数 | 38 |
| 154 | CR副鼻窦瓦氏位*(1) | 次 | 38 |
| 155 | CR眼眶柯氏+侧位*(2) | 曝光次数 | 66.5 |
扫码关注,咨询客服