荆门一医南院楼层索引及科室电话 |
南院东区 |
科室 | 楼层 | 护士长 | 科室电话 | 联系电话 |
心血管内科Ⅱ病区 | 19F | 黄玉凤 | 2305934 | 13707266516 |
呼吸内科Ⅱ病区 | 18F | 刘海燕 | 8606790 | 13797931418 |
神经内科Ⅲ病区 | 17F | 郑 梅 | 8606598 | 15972659000 |
|
消化内科Ⅰ病区 | 15F | 全厚菊 | 2305745 | 13886924963 |
胃肠外科 | 14F | 舒美玲 | 2305769 | 13774018141 |
肝胆胰外科 | 13F | 胡道艳 | 2305848 | 13807261369 |
甲状腺乳腺外科Ⅱ病区 | 12F | 卢 琴 | 2305775 | 15926669898 |
脊柱外科 | 11F | 罗运莲 | 2305814 | 13477583763 |
创伤手足骨科 | 10F | 杨玉芝 | 8606686 | 13469769962 |
神经外科Ⅰ病区 | 9F | 吴丽花 | 2305773 | 13972910100 |
妇科Ⅱ病区 | 8F | 张莉莉 | 8606708 | 13677251188 |
产科 | 7F | 钟 琴 | 2305792 | 13677279550 |
特需病房 | 6F | 赖慧娟 | 8680619 | 13997946256 |
新生儿科 | 5F | 刘春玲 | 2305621 | 13986976799 |
手术室麻醉科 | 4F |
|
|
|
吴小荣 | 8680736 | 15908660800 |
|
|
|
消毒供应室 | 3F | 刘倩兰 | 2305978 | 13581358916 |
门诊部 | 1F | 张 娟 | 2305741 | 13581358916 |
|
南院西区 |
科室 | 楼层 | 护士长 | 科室电话 | 联系电话 |
心血管内科Ⅲ病区 | 19F | 李静 | 2305937 | 13707260819 |
内分泌科 | 18 F | 黄 娟 | 2305784 | 13597926292 |
神经内科Ⅱ病区 | 17 F | 周翠云 | 2305639 | 13872938966 |
肾脏内科 | 16 F | 潘 慧 | 2305992 | 15871998915 |
消化内科Ⅱ病区 | 15F | 韩琴丽 | 2305762 | 15872952345 |
肛肠科 | 14F | 梅丹丹 | 8606568 | 18608694682 |
胆胰血管外科 | 13F | 李加平 | 2305771 | 13581358883 |
心胸外科 | 12F | 李虹芬 | 2305710 | 13607261659 |
泌尿外科 | 11F | 周梅香 | 2305774 | 13581350490 |
关节外科 | 10F | 李贝贝 | 2305772 | 13774030709 |
神经外科Ⅱ病区 | 9F | 万 霞 | 2305966 | 13986971799 |
|
产房 | 7F | 庹春梅 | 2305782 | 13972860449 |
|
体检中心 | 5F | 杨艳丽 | 2305802 | 13997919116 |
血液净化科 | 4F | 朱高峰 | 8606793 | 15872901069 |
李 新 | 15908663256 |
重症医学科 | 3F | 彭树兰 | 8680721 | 15907260229 |
彭青梅 | 13886939260 |
急诊科 | 1F | 李 茜 | 8606120 | 18608698838 |
|
南院区二号楼
|
血液内科 | 5F | 张 慧 | 8606658 | 13872944259 |
肿瘤科Ⅰ病区 | 3F | 王瑞萍 | 8606608 | 15972653957 |
肿瘤科Ⅱ病区 | 4F | 刘 玉 | 8606632 | 18671618168 |
儿科Ⅲ病区 | 2F |
| 2305711 |
|
感染性疾病科 | 门诊1F | 韩琴丽 | 2305111 | 15872952345
|
扫码关注,咨询客服