荆门一医北院楼层索引及科室电话 |
科室 | 楼层 | 护士长 | 科室电话 | 联系电话 |
|
|
|
|
|
心血管内科Ⅰ病区 | 21F | 朱泽莲 | 2305684 | 15972678679 |
皮肤科 | 20F | 康雪莲 | 2305693 | 13677251166 |
神经内科Ⅰ病区 | 19F | 陈 丹 | 2305761 | 13997942450 |
老年病科中医科 | 18F | 裴 文 | 2305960 | 15871998919 |
呼吸内科Ⅰ病区 | 17F | 解春雪 | 2305763 | 13872928635 |
口腔颌面外科 | 16F | 陈函宏 | 2305693 | 15071939955 |
整形美容科 |
耳鼻喉科I病区 | 15F | 刘忠俊 | 2305785 | 13972919303 |
|
|
|
|
|
创伤外科(北院) | 13F | 陈雪莲 | 2305975 | 15872189019 |
眼科病区 | 12F | 彭翠萍 | 2305704 | 13997913960 |
普外科 | 11F | 陈丹丹 | 2305921 | 15926664164 |
重症医学科 | 10F | 彭树兰 | 2305872 | 15907260229 |
手术室 | 9F | 杨冬丽 | 2305793 | 13971866600 |
儿科Ⅰ病区 | 7F | 许争艳 | 2305783 | 18908690966 |
儿科Ⅱ病区 | 6F | 2305633 | 18908690966 |
妇科Ⅰ病区 | 8F |
| 2305901 |
|
|
骨科 | 13F |
| 2305975 |
|
美容中心 | 门诊4F | 焦荣芳 | 2305672 | 13597931009 |
康复医学科病区 | 4F | 吴修慧 | 2305730 | 13032750606 |
康复医学理疗区 | 3F | 吴修慧 | 2305730 | 13032750606
|
扫码关注,咨询客服